Kjøkkensjefen anbefaler: Husk kaker til kaffen!

| Bryllupskake 2 etg | kr. 1500,- |
| Bryllupskake 3 etg | kr. 2400,- |
| Bryllypskake 4 etg | kr. 3200,- |
| Bryllupskake 5 etg | kr. 4100,- |
| Kransekake 18 ringer | kr. 350,- |
| Walesring | kr. 250,- |
| Waleskringle | kr 368,- |
| Marispankake 55 biter | kr. 950,- |
| Marispankake 30 biter | kr. 725,- |
| Marispankake 25 biter | kr. 535,- |
| Marispankake 20 biter | kr. 455,- |
| Marispankake 12 biter | kr. 325,- |
| Marispankake 8 biter | kr. 175,- |
| Ostekake 20 biter | kr. 445,- |
| Foto/bilde på kake | kr. 100,- |
| X bryllups-pynt | kr 150,- |
|
Du kan velge mellom marsipankake, sjokoladekake, bløtkake eller fromasjkaker. Lik pris som marsipankakene. |
|
| Suksesskakebit (glutenfri) | kr. 26.- |
| Jacobkake (glutenfri) | kr. 12,- |
| Nugatsnitt/brownies (glutenfri) | kr. 18,- |